Sahur Jam Berapa Nih? Cek Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 (1447 H) Untuk Bandar Lampung & Sekitarnya!
RAMADHAN 1447 H / 2026 M
Untuk Kota Bandar Lampung & Sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.27 | 18.24 | 19.34 |
| Jumat, 20 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.27 | 18.23 | 19.33 |
| Sabtu, 21 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.26 | 18.23 | 19.33 |
| Minggu, 22 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.25 | 18.23 | 19.32 |
| Senin, 23 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.24 | 18.23 | 19.32 |
| Selasa, 24 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.24 | 18.22 | 19.32 |
| Rabu, 25 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.16 | 15.23 | 18.22 | 19.31 |
| Kamis, 26 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.15 | 15.22 | 18.22 | 19.31 |
| Jumat, 27 Feb | 04.39 | 04.49 | 12.15 | 15.21 | 18.21 | 19.31 |
| Sabtu, 28 Feb | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.20 | 18.21 | 19.30 |
| Minggu, 1 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.19 | 18.21 | 19.30 |
| Senin, 2 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.15 | 15.18 | 18.20 | 19.29 |
| Selasa, 3 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.17 | 18.20 | 19.29 |
| Rabu, 4 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.16 | 18.20 | 19.28 |
| Kamis, 5 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.15 | 18.19 | 19.28 |
| Jumat, 6 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.14 | 15.14 | 18.19 | 19.28 |
| Sabtu, 7 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.13 | 18.18 | 19.27 |
| Minggu, 8 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.14 | 18.18 | 19.27 |
| Senin, 9 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.14 | 18.18 | 19.26 |
| Selasa, 10 Mar | 04.40 | 04.50 | 12.13 | 15.15 | 18.17 | 19.26 |
| Rabu, 11 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.15 | 18.17 | 19.25 |
| Kamis, 12 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.25 |
| Jumat, 13 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.24 |
| Sabtu, 14 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.12 | 15.16 | 18.16 | 19.24 |
| Minggu, 15 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.15 | 19.24 |
| Senin, 16 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.15 | 19.23 |
| Selasa, 17 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.14 | 19.23 |
| Rabu, 18 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.11 | 15.17 | 18.14 | 19.22 |
| Kamis, 19 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.10 | 15.18 | 18.13 | 19.22 |
| Jumat, 20 Mar | 04.39 | 04.49 | 12.10 | 15.18 | 18.13 | 19.21 |
Metro, Gunung Sugih, Menggala: +0 menit
Kotabumi, Panaragan, & Pringsewu: +2 menit
Liwa, Krui, Gedong Tataan: +5 menit
Kalau dilihat-lihat dari jadwal di atas, buat area Bandar Lampung rata-rata kita bakal masuk waktu Imsak di jam 04.39 - 04.40 WIB. Pas banget lah ya buat ngabisin teh manis sama gorengan terakhir.
Sedangkan buat waktu berbuka alias Maghrib, ada di kisaran jam 18.24 WIB di awal-awal Ramadhan, dan bakal pelan-pelan maju jadi jam 18.13 WIB di akhir bulan nanti. Jadi kalian udah bisa mulai ancang-ancang mau hunting takjil di daerah Enggal atau Way Halim dari jam 5 sore!
Beda Daerah, Beda Menit!
Buat kalian yang domisilinya ada di luar kota Bandar Lampung, santai aja. Jadwalnya tetap bisa dipakai kok, cuma tinggal dikurangin atau ditambahin sedikit aja menitnya sesuai daerah kalian:
- Sukadana & Kalianda: Jadwalnya dicepetin dikit ya, -1 menit dari tabel.
- Metro, Gunung Sugih, Menggala: Kalian tim aman, waktunya sama persis (+0 menit).
- Kotabumi, Panaragan, & Pringsewu: Santai dikit, ditambah +2 menit.
- Kota Agung, Blambangan, Mesuji: Tambahin +3 menit ya guys.
- Liwa, Krui, Gedong Tataan: Kalian yang paling ujung nih, tambahin +5 menit dari jadwal biar puasanya sah.
Yaudah, langsung aja bookmark halaman ini, atau screenshot tabelnya dan jadiin wallpaper HP biar gampang ngeceknya tiap hari. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua. Semoga target khatam Qur'an-nya tercapai, ibadahnya full senyum, dan berkah terus sampai Lebaran nanti. Semangat!
